Menù Notizie

Corritalia alla Tonic a Terni: ordine di arrivo maschile con diversi perugini in gara

di Redazione Perugia24.net
per Perugia24.net

Corri alla Tonic Km 10,000 - Terni 25/04/2017
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1° Kabbouri Yassine 1986 Atl. Romano Gransasso Amat-m 0.33.24 3,20
2° Petrini Daniele 1984 Athletic Terni Amat-m 0.34.09 3,25
3° Casali Paolo 1988 Athletic Terni Amat-m 0.34.44 3,28
4° Chafiqi Ahmed 1997 G.s. A. Monti Tr Amat-m 0.36.14 3,37
5° Apostoli Andrea 1983 Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.36.37 3,40
6° El Bartali Abdelaziz 1979 G.s. A. Monti Tr Sm-35 0.36.44 3,40
7° Martellini Paolo 1968 Ternana Marathon Terni Sm-45 0.36.58 3,42
8° Cassetti Alessandro 1977 Acciaio Sm-40 0.37.16 3,44
9° Capocci Marco 1991 Athletic Terni Amat-m 0.37.25 3,44
10° Agostini Lorenzo 1977 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.37.58 3,48
11° Stanzani Maurizio 1974 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.38.06 3,49
12° Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.38.10 3,49
13° Simonicca Luca 1970 Athletic Lab Amelia Sm-45 0.38.31 3,51
14° Gresta Matteo 1995 G.s. A. Monti Tr Amat-m 0.38.36 3,52
15° Lori Omar 1983 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.38.39 3,52
16° Giuliani Maurizio 1969 Athletic Lab Amelia Sm-45 0.38.42 3,52
17° Piergentili Michele 1984 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.38.44 3,52
18° Longhi Stefano 1967 Atl. Avis Narni Tr Sm-50 0.38.45 3,52
19° Tomassini Cristiano 1980 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.38.51 3,53
20° Polleggioni Maurizio 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.38.56 3,54
21° Paolemili Daniele 1974 Athletic Terni Sm-40 0.38.57 3,54
22° Mercantini Franco 1965 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.38.58 3,54
23° Rosi Patrizio 1987 Pol. Ciociaria Antonio Fava Amat-m 0.39.01 3,54
24° Pinoca Fabio 1978 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.39.06 3,55
25° Vincenzoni Simone 1973 Ternana Marathon Terni Sm-40 0.39.17 3,56
26° Clapier Daniele 1965 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.39.21 3,56
27° Bordi Fabio 1967 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.39.33 3,57
28° Calamita Paolo 1972 Atl. Avis Narni Tr Sm-45 0.39.44 3,58
29° Spinelli Michele 1966 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.40.15 4,02
30° Grimaldi Massimiliano 1968 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.40.21 4,02
31° Cocciolo Ismaele 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.40.22 4,02
32° Fossatelli Fabrizio 1969 Athletic Terni Sm-45 0.40.24 4,02
33° Gabarrini Angelo 1961 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.40.29 4,03
34° Leombruni Francesco 1983 Athletic Terni Amat-m 0.40.32 4,03
35° Leonardi Paolo 1974 Sempre di Corsa Team Sm-40 0.40.44 4,04
36° Chieruzzi Leonardo 1989 Athletic Lab Amelia Amat-m 0.40.49 4,05
37° Bordoni Leonardo 1972 Athletic Terni Sm-45 0.40.55 4,06
38° Passagrilli Gabriele 1978 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.41.08 4,07
39° De Marco Ivo 1974 Pod. Avis Terni Sm-40 0.41.10 4,07
40° Grasta Tommaso 1979 Pod. Myricae Terni Sm-35 0.41.13 4,07
41° Guidobaldi Francesco 1959 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.41.17 4,08
42° Fabbri Mauro 1967 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.41.34 4,09
43° Maraca Luca 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.41.41 4,10
44° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.41.45 4,10
45° Gasperoni Leandro 1990 Ternana Marathon Terni Amat-m 0.41.54 4,11
46° Di Loreto Marco 1996 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.42.03 4,12
47° Ribelli Stefano 1984 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.42.08 4,13
48° Andreucci Andrea 1973 Pod. Carsulae Tr Sm-40 0.42.11 4,13
49° Bottegal Attilio 1976 Athletic Terni Sm-40 0.42.19 4,14
50° Bragoni Vittorio 1970 Athletic Terni Sm-45 0.42.24 4,14
51° Balani Francesco 1978 Ternana Marathon Terni Sm-35 0.42.25 4,14
52° De Angelis Leonardo 1962 Pod. Carsulae Tr Sm-55 0.42.40 4,16
53° Sinibaldi Emanuele 1974 Athletic Terni Sm-40 0.42.48 4,17
54° Marinangeli Adriano 1957 Atl. Trevi Pg Sm-60 0.42.52 4,17
55° Miliacca Fabio 1960 Athletic Lab Amelia Sm-55 0.42.57 4,18
56° Demma Francesco 1984 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.43.03 4,18
57° Maggi Massimo 1972 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.43.16 4,20
58° Reali Gabriele 1964 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.43.18 4,20
59° Porchetti Fabrizio 1956 Pod. Myricae Terni Sm-60 0.43.20 4,20
60° Martini Roberto 1969 A Quelli Che Lo Sport Sm-45 0.43.21 4,20
61° Pacetti Piero 1968 Athletic Terni Sm-45 0.43.22 4,20
62° Petrucci Maurizio 1974 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.43.23 4,20
63° Placidi Emanuele 1970 Atl. Avis Narni Tr Sm-45 0.43.30 4,21
64° Salvatelli Fabio 1980 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.43.32 4,21
65° Di Gioia Fabio 1980 Athletic Terni Sm-35 0.43.35 4,22
66° Leonetti Fabio 1968 Atl. Avis Narni Tr Sm-45 0.43.46 4,23
67° Chiappalupi Paolo 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.43.54 4,23
68° Sartini Luca 1963 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.43.56 4,24
69° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.43.57 4,24
70° Seccaroni Stefano 1968 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.44.11 4,25
71° Turrini Andrea 1980 Ternana Marathon Terni Sm-35 0.44.23 4,26
72° Marcucci Gianluca 1971 Athletic Terni Sm-45 0.44.24 4,26
73° Pinelli Enrico 1960 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.44.32 4,27
74° Masciotti Vanio 1972 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.44.38 4,28
75° Ferdinandi Roberto 1962 Tivoli Marathon Sm-55 0.44.46 4,29
76° Lucarelli Stefano 1979 Ternana Marathon Terni Sm-35 0.44.50 4,29
77° Paretti Carlo 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.44.53 4,29
78° Moretti Enrico 1969 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.44.54 4,29
79° Monghini Giorgio 1967 Pod. Myricae Terni Sm-50 0.44.55 4,30
80° Crisostomi Giovanni 1966 Athletic Terni Sm-50 0.44.57 4,30
81° Folletti Sandro 1970 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.44.58 4,30
82° Felli Francesco 1973 Ternana Marathon Terni Sm-40 0.45.00 4,30
83° Botondi Matteo 1980 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.45.26 4,33
84° Cecera Giorgio 1961 Pod. Myricae Terni Sm-55 0.45.39 4,34
85° Alunni Daniele 1988 Ternana Marathon Terni Amat-m 0.45.45 4,34
86° Masci Andrea 1984 A Quelli Che Lo Sport Amat-m 0.45.47 4,35
87° Manni Claudio 1966 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.45.48 4,35
88° Chieruzzi Sandro 1957 Athletic Lab Amelia Sm-60 0.46.04 4,36
89° Spognetta Francesco 1975 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.46.28 4,39
90° Cherubini Alberto 1968 Pod. Avis Terni Sm-45 0.46.34 4,39
91° Tomei Lorenzo 1960 G.s. Le Panche Fi Sm-55 0.46.49 4,41
92° Sguilla Enzo 1951 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.47.04 4,42
93° Metelli Gianluca 1965 Villa de Santis Rm Sm-50 0.47.05 4,42
94° Quadraccia Ivano 1967 Athletic Lab Amelia Sm-50 0.47.10 4,43
95° Bigotti Marco 1978 Atl. Avis Narni Tr Sm-35 0.47.25 4,44
96° Miccadei Stefano 1962 Pod. Avis Terni Sm-55 0.47.30 4,45
97° Sergnese Enrico 1959 Pod. Avis Terni Sm-55 0.47.30 4,45
98° Gironi Paolo 1971 Pod. Myricae Terni Sm-45 0.47.43 4,46
99° Coralloni Pierluigi 1971 Athletic Lab Amelia Sm-45 0.47.48 4,47
100° Gobbini Simone 1972 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.48.04 4,48
101° Bizzarri Roberto 1968 Atl. Avis Narni Tr Sm-45 0.48.14 4,49
102° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.48.15 4,50
103° Sportoletti Cristiano 1974 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.48.22 4,50
104° Calzetta Maurizio 1974 Magic Runners Taglia Corse Sm-40 0.48.23 4,50
105° Manzetti Bruno 1941 Atl. Trevi Pg Sm-65 0.48.26 4,51
106° Destefanis Alessandro 1965 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.48.28 4,51
107° Ferranti Paolo 1978 Athletic Terni Sm-35 0.48.37 4,52
108° Biribanti Moreno 1951 Pod. Myricae Terni Sm-65 0.48.41 4,52
109° Romiti Alessandro 1971 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.48.43 4,52
110° Valzano Antonio 1952 Amat. Podistica Terni Sm-65 0.48.47 4,53
111° Battistoni Andrea 1972 Ternana Marathon Terni Sm-45 0.49.04 4,54
112° Mirabelli Paolo 1987 Ternana Marathon Terni Amat-m 0.49.05 4,54
113° Mammini Gian Domenico 1974 A Quelli Che Lo Sport Sm-40 0.49.06 4,55
114° Lampis Giovanni 1961 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.49.15 4,56
115° Conti Roberto 1969 Atl. Orte Sm-45 0.49.31 4,57
116° Grillo Giacomo 1958 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.49.34 4,57
117° Cambria Salvatore 1966 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.49.39 4,58
118° Antonelli Marco 1972 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.49.55 5,00
119° Liberti Renzo 1950 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.50.16 5,02
120° Mattioli Fabio 1983 Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.50.21 5,02
121° Giorgetti Domenico 1961 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.50.27 5,03
122° Carta Carlo 1974 Fitness Terni Sm-40 0.50.28 5,03
123° Paniconi Paolo 1989 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.50.40 5,04
124° Proietti Claudio 1985 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.50.45 5,04
125° Fusco Gianmario 1952 Pol. Clt Tr Sm-65 0.50.59 5,06
126° Sugoni Massimiliano 1972 Athletic Terni Sm-45 0.51.20 5,08
127° Santirosi Luciano 1957 Pod. Myricae Terni Sm-60 0.51.26 5,09
128° Castabile Ugo 1958 Pod. Alto Sannio Sm-55 0.51.30 5,09
129° Bisonni Roberto 1960 Pod. Avis Terni Sm-55 0.51.34 5,09
130° Spinelli Pierluigi 1973 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.51.41 5,10
131° Franceschini Fabrizio 1966 Ternana Marathon Terni Sm-50 0.52.07 5,13
132° Molinari Fabrizio 1969 Athletic Terni Sm-45 0.52.10 5,13
133° Celi Luca 1965 Atl. Avis Narni Tr Sm-50 0.52.26 5,15
134° Conti Valerio 1965 Pod. Myricae Terni Sm-50 0.52.33 5,15
135° Francesconi Fabio 1966 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.52.34 5,15
136° Borghi Giancarlo 1941 Amat. Podistica Terni Sm-65 0.53.02 5,18
137° Camaiani Luciano 1955 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.53.08 5,19
138° Ricci Mauro 1972 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.53.09 5,19
139° Germanà Battuzzo Salvatore 1979 Athletic Terni Sm-35 0.53.14 5,19
140° Durastanti Federico 1974 Pod. Carsulae Tr Sm-40 0.53.16 5,20
141° Auretta Claudio 1980 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.53.27 5,21
142° Tramini Andrea 1973 Athletic Terni Sm-40 0.53.32 5,21
143° Listante Alberto 1971 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.53.39 5,22
144° Pirozzi Giovanni 1974 Pod. Avis Terni Sm-40 0.53.49 5,23
145° Crocione Daniele 1962 Athletic Lab Amelia Sm-55 0.54.01 5,24
146° Venturi Emanuele 1984 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.54.03 5,24
147° Falchi Silvio 1943 Amat. Podistica Terni Sm-65 0.54.06 5,25
148° Minuti Stefano 1973 Athletic Terni Sm-40 0.54.34 5,27
149° Cannata Matteo 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.54.35 5,28
150° Neri Marco 1964 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.55.22 5,32
151° Paolucci Marco 1969 Athletic Terni Sm-45 0.55.24 5,32
152° Conti Francesco 1967 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.56.28 5,39
153° Romeo Roberto 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.56.29 5,39
154° Rubini Ferrero 1961 Atl. Trevi Pg Sm-55 0.56.30 5,39
155° Luzzi Alessandro 1979 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.56.49 5,41
156° Laoreti Fabio 1966 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.56.50 5,41
157° Mancini Alessandro 1974 Athletic Terni Sm-40 0.56.51 5,41
158° Tironi Enrico 1946 Uisport Avis Todi Pg Sm-65 0.56.52 5,41
159° Cesaroni Tonino 1963 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.57.26 5,45
160° Petrucci Giuliano 1961 Atl. Avis Narni Tr Sm-55 0.57.27 5,45
161° Paluzzi Sergio 1961 Amat. Podistica Terni Sm-55 1.00.02 6,00
162° Allegretti Andrea 1975 Athletic Terni Sm-40 1.00.10 6,01
163° Rampiconi Adriano 1947 Runners Sangemini Tr Sm-65 1.10.07 7,01
164° Isola Antonio 1941 Pod. Carsulae Tr Sm-65 1.11.02 7,06
165° Garzuglia Umbro 1951 Amat. Podistica Terni Sm-65 9.00.00 54,00


Altre notizie Perugia
Giovedì 28 Marzo 2024
Mercoledì 27 Marzo 2024